Accueil > Carrière > Mouvement inter-dépt > Statistiques 2017 Mouvement interdépartemental

Statistiques 2017 Mouvement interdépartemental

publié le 6 mars 2017

g

Sortant

Cette année, sur 585 demandes, 148 ont été satisfaites (25,3 %) ce qui constitue une hausse (17,7 % l’an dernier) qui reste tout de même très insuffisante.

Département obtenu Nbre Barème minimum
001 - AIN 1 366.00
006 - ALPES-MARITIMES 5 126.00
009 - ARIEGE 2 170.00
010 - AUBE 1 506.00
011 - AUDE 1 469.00
013 - BOUCHES-DU-RHONE 12 124.00
014 - CALVADOS 1 642.00
016 - CHARENTE 1 481.00
017 - CHARENTE-MARITIME 1 866.00
022 - COTES D’ARMOR 1 638.00
024 - DORDOGNE 2 346.00
026 - DROME 3 344.00
027 - EURE 1 306.00
028 - EURE-ET-LOIR 2 26.00
029 - FINISTERE 2 733.00
030 - GARD 3 434.00
031 - HAUTE-GARONNE 1 719.00
033 - GIRONDE 3 579.00
034 - HERAULT 2 508.00
035 - ILLE-ET-VILAINE 3 494.00
037 - INDRE-ET-LOIRE 1 907.00
038 - ISERE 1 438.00
042 - LOIRE 2 515.00
044 - LOIRE-ATLANTIQUE 3 633.00
045 - LOIRET 2 53.00
046 - LOT 1 611.00
048 - LOZERE 1 613.00
049 - MAINE-ET-LOIRE 1 481.00
051 - MARNE 1 464.00
056 - MORBIHAN 1 587.00
057 - MOSELLE 3 236.00
058 - NIEVRE 1 107.00
059 - NORD 4 108.00
060 - OISE 1 683.00
061 - ORNE 1 123.00
062 - PAS-DE-CALAIS 1 359.00
067 - BAS-RHIN 1 839.00
068 - HAUT-RHIN 2 121.00
069 - RHONE 10 126.00
071 - SAONE-ET-LOIRE 2 360.00
074 - HAUTE SAVOIE 2 152.00
077 - SEINE-ET-MARNE 3 119.00
078 - YVELINES 7 57.00
079 - DEUX-SEVRES 2 125.00
081 - TARN 3 302.00
082 - TARN-ET-GARONNE 1 306.00
085 - VENDEE 5 358.00
086 - VIENNE 3 139.00
089 - YONNE 1 53.00
091 - ESSONNE 7 26.00
092 - HAUTS-DE-SEINE 7 22.00
093 - SEINE-SAINT-DENIS 1 860.00
094 - VAL-DE-MARNE 5 34.00
095 - VAL-D’OISE 2 63.00
720 - HAUTE-CORSE 1 475.00
971 - GUADELOUPE 4 127.00
972 - MARTINIQUE 1 148.00
973 - GUYANE 4 29.00
974 - REUNION 1 566.00


Entrant

Département d’origine Nbre Barème minimum
003 - ALLIER 2 123.00
006 - ALPES-MARITIMES 4 105.00
010 - AUBE 1 197.00
013 - BOUCHES-DU-RHONE 4 22.00
017 - CHARENTE-MARITIME 1 67.00
021 - COTE D’OR 1 281.00
024 - DORDOGNE 1 26.00
026 - DROME 1 352.00
027 - EURE 1 459.00
033 - GIRONDE 1 76.00
035 - ILLE-ET-VILAINE 1 287.00
038 - ISERE 2 22.00
044 - LOIRE-ATLANTIQUE 2 22.00
050 - MANCHE 1 22.00
051 - MARNE 1 22.00
054 - MEURTHE-ET-MOSELLE 1 388.00
056 - MORBIHAN 1 231.00
059 - NORD 1 55.00
060 - OISE 2 105.00
061 - ORNE 1 26.00
062 - PAS-DE-CALAIS 2 22.00
063 - PUY-DE-DOME 1 81.00
067 - BAS-RHIN 1 22.00
069 - RHONE 4 42.00
071 - SAONE-ET-LOIRE 1 44.00
072 - SARTHE 1 452.00
077 - SEINE-ET-MARNE 9 98.00
078 - YVELINES 9 129.00
083 - VAR 1 61.00
091 - ESSONNE 6 157.00
092 - HAUTS-DE-SEINE 9 310.00
093 - SEINE-SAINT-DENIS 21 425.00
094 - VAL-DE-MARNE 12 309.00
095 - VAL-D’OISE 7 385.00
972 - MARTINIQUE 1 125.00
973 - GUYANE 1 406.00
974 - REUNION 1 26.00

_


© SNUipp-FSU Paris | 11 rue de Tourtille 75020 | tél. : 01 44 62 70 01 | Nous écrire | SPIP | | | Suivre la vie du site RSS 2.0