Accueil > Carrière > Mouvement inter-dépt > Statistiques 2015 Mouvement interdépartemental

Statistiques 2015 Mouvement interdépartemental

publié le 19 septembre 2015

g

Sortants


Cette année, sur 558 demandes, 147 ont été satisfaites (26,34 %) ce qui constitue une légère amélioration mais reste très insuffisant.
Pour mémoire, le taux de satisfaction était de 25,23 % en 2014 et 21,5% en 2013.


Département obtenuNbreBarème minimum
003 - ALLIER 2 306.00
006 - ALPES-MARITIMES 3 139.00
011 - AUDE 2 483.00
012 - AVEYRON 1 447.00
013 - BOUCHES-DU-RHONE 20 101.00
017 - CHARENTE-MARITIME 1 833.00
018 - CHER 1 388.00
019 - CORREZE 1 833.00
021 - COTE D’OR 1 397.00
024 - DORDOGNE 2 541.00
026 - DROME 1 399.00
028 - EURE-ET-LOIR 1 390.00
030 - GARD 1 634.00
031 - HAUTE-GARONNE 4 648.00
033 - GIRONDE 3 774.00
034 - HERAULT 2 752.00
035 - ILLE-ET-VILAINE 1 841.00
037 - INDRE-ET-LOIRE 2 847.00
038 - ISERE 1 344.00
041 - LOIR-ET-CHER 2 238.00
042 - LOIRE 2 331.00
044 - LOIRE-ATLANTIQUE 6 490.00
045 - LOIRET 3 290.00
051 - MARNE 1 521.00
057 - MOSELLE 1 359.00
059 - NORD 2 433.00
060 - OISE 2 176.00
061 - ORNE 1 441.00
062 - PAS-DE-CALAIS 1 314.00
069 - RHONE 5 181.00
071 - SAONE-ET-LOIRE 1 105.00
072 - SARTHE 1 298.00
074 - HAUTE SAVOIE 2 326.00
076 - SEINE MARITIME 1 107.00
077 - SEINE-ET-MARNE 8 226.00
078 - YVELINES 10 53.00
080 - SOMME 1 669.00
082 - TARN-ET-GARONNE 2 540.00
083 - VAR 3 245.00
084 - VAUCLUSE 3 146.00
089 - YONNE 1 55.00
091 - ESSONNE 12 123.00
092 - HAUTS-DE-SEINE 8 26.00
093 - SEINE-SAINT-DENIS 2 39.00
094 - VAL-DE-MARNE 6 45.00
095 - VAL-D’OISE 7 37.00
972 - MARTINIQUE 1 139.00
973 - GUYANE 1 79.00
976 - MAYOTTE 1 119.00


Entrants


Département d’origineNbreBarème minimum
001 - AIN 1 413.00
002 - AISNE 2 29.00
013 - BOUCHES-DU-RHONE 1 45.00
014 - CALVADOS 1 35.00
016 - CHARENTE 2 22.00
017 - CHARENTE-MARITIME 1 55.00
025 - DOUBS 1 37.00
026 - DROME 1 26.00
029 - FINISTERE 2 285.00
033 - GIRONDE 1 45.00
035 - ILLE-ET-VILAINE 2 66.49
038 - ISERE 2 26.00
041 - LOIR-ET-CHER 1 37.00
045 - LOIRET 1 483.00
049 - MAINE-ET-LOIRE 1 337.00
056 - MORBIHAN 2 743.00
057 - MOSELLE 2 289.00
059 - NORD 2 373.00
060 - OISE 2 99.00
061 - ORNE 3 43.00
063 - PUY-DE-DOME 2 28.00
067 - BAS-RHIN 1 22.00
068 - HAUT-RHIN 1 53.00
076 - SEINE MARITIME 1 31.00
077 - SEINE-ET-MARNE 7 85.00
078 - YVELINES 6 169.00
080 - SOMME 2 53.00
083 - VAR 2 57.00
086 - VIENNE 1 863.00
091 - ESSONNE 6 61.00
092 - HAUTS-DE-SEINE 4 335.00
093 - SEINE-SAINT-DENIS 2 914.00
094 - VAL-DE-MARNE 10 329.00
095 - VAL-D’OISE 6 329.00
972 - MARTINIQUE 1 41.00
973 - GUYANE 1 363.99
974 - REUNION 1 293.00
976 - MAYOTTE 1 43.00


© SNUipp-FSU Paris | 11 rue de Tourtille 75020 | tél. : 01 44 62 70 01 | Nous écrire | SPIP | | | Suivre la vie du site RSS 2.0