Au sommaire
publié le 6 janvier 2021
Ces grilles indiciaires permettent de calculer le traitement indiciaire brut des fonctionnaires, qui correspond à l’indice multiplié par la valeur du point fonction publique. Au 1er juillet 2022, la valeur du point d’indice passe de 4,6860 € à 4,85003 € brut, soit une augmentation de 3,5%. La FSU avec le SNUipp, revendique toujours une hausse de 10%. Lire notre communiqué ici.
Les grilles ci-dessous ne prennent pas en compte les indemnités ou primes (REP, ISAE...), le supplément familial, le remboursement domicile-travail ou encore les cotisations MGEN. Sur vos fiches de paie, nous vous invitons à vérifier que l’échelon, l’indice et le salaire brut correspondent bien au tableau. Nous avons indiqué l’indemnité de résidence en brut (3% du brut à Paris).
Pour les autres primes et indemnités, consultez cet article.
Vous pouvez retrouver les grilles d’avancement d’échelon des PE dans cet article.
Et les grilles d’avancement des instits dans cet article.
Échelon | Indice | Salaire brut
au 01/07/22 | Soit une augmen-
tation brute de (depuis le 01/07/22) | Salaire net
sans primes ni indemnités | Indemnité
de résidence (brut) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 1 891,51 € | + 63,97€ | 1 501 € | 56,75 € |
2 | 441 | 2 138,86 € | + 72,33 € | 1 697 € | 64,17 € |
3 | 448 | 2 172,81 € | + 73,48 € | 1 724 € | 65,18 € |
4 | 461 | 2 235,86 € | + 75,61 € | 1 774 € | 67,08 € |
5 | 476 | 2 308,61 € | + 78,07 € | 1 832 € | 69,26 € |
6 | 492 | 2 386,21 € | + 80,69 € | 1 893 € | 71,59 € |
7 | 519 | 2 517,16 € | + 85,12 € | 1 997 € | 75,51 € |
8 | 557 | 2 701,46 € | + 91,35 € | 2 143 € | 81,04 € |
9 | 590 | 2 861,52 € | + 96,77 € | 2 270 € | 85,85 € |
10 | 629 | 3 050,67 € | + 103,17 € | 2 420 € | 91,52 € |
11 | 673 | 3 264,07 € | + 110,38 € | 2 590 € | 97,92 € |
Échelon | Indice | Salaire brut | Salaire net
sans primes ni indemnités | Indemnité
de résidence (brut) |
---|---|---|---|---|
3 | 668 | 3 130 € | 2 476 € | 93,90 € |
4 | 715 | 3 351 € | 2 652 € | 100,53 € |
5 | 763 | 3 575 € | 2 833 € | 107,25 € |
6 | 806 | 3 777 € | 2 994 € | 113,31 € |
7 | 821 | 3 847 € | 3 050 € | 115,41 € |
Échelon | Indice | Salaire brut | Salaire net
sans primes ni indemnités | Indemnité
de résidence (brut) |
---|---|---|---|---|
1 | 695 | 3 257 € | 2 577 € | 97,71 € |
2 | 735 | 3 444 € | 2 727 € | 103,32 € |
3 | 775 | 3 632 € | 2 878 € | 108,96 € |
4 | 830 | 3 889 € | 3 084 € | 116,67 € |
1er chevron | 890 | 4 171 € | 3 309 € | 125,13 € |
2e chevron | 925 | 4 335 € | 3 441 € | 130,05 € |
3e chevron | 972 | 4 555 € | 3 617 € | 136,65 € |
Échelon | Indice | Salaire brut | Salaire net
sans primes ni indemnités |
---|---|---|---|
6 | 408 | 1 912 € | 1 509 € |
7 | 417 | 1 954 € | 1 543 € |
8 | 438 | 2 052 € | 1 621 € |
9 | 459 | 2 151 € | 1 700 € |
10 | 494 | 2 315 € | 1 832 € |
11 | 533 | 2 498 € | 1 978 € |