Au sommaire
publié le 22 juin 2017
Après plusieurs mois de discussions, la transposition du protocole PPCR dans l’Éducation nationale se concrétise. La carrière et l’évaluation professionnelle des enseignant-es vont être rénovées. L’ensemble des enseignant-es va bénéficier dès 2017 d’une revalorisation des salaires et des carrières avec des mesures étalées jusqu’en 2020.
Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et les salaires correspondants dans cet article : Les-grilles-indiciaires
Avancement à la classe normale
Titulaire (indicatif) | Échelon | Durée avec accélération | Durée sans accélération |
---|---|---|---|
PES | 1 | 1 an | |
T1 | 2 | 1 an | |
T2-T3 | 3 | 2 ans | |
T4-T5 | 4 | 2 ans | |
T6-T7-T8 | 5 au 6 | 2 ans 6 mois | |
T8-T9-T10 | 6 au 7 | 2 ans | 3 ans |
T10-T11-T12-T13 | 7 au 8 | 3 ans | |
T13-T14-T15-T16 | 8 au 9 | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois |
T16-T17-T18-T19-T20 | 9 au 10 | 4 ans | |
T20-T21-T22-T23-T24 | 10 au 11 | 4 ans |
Avancement à la Hors Classe
Échelon | Durée | |
---|---|---|
1 au 2 | 2 ans | |
2 au 3 | 2 ans | |
3 au 4 | 2 ans 6 mois | |
4 au 5 | 2 ans 6 mois | |
5 au 6 | 3 ans | |
6 au 7 | 3 ans |
Classe Exceptionnelle
Échelon | Durée | |
---|---|---|
1 au 2 | 2 ans | |
2 au 3 | 2 ans | |
3 au 4 | 2 ans 6 mois | |
4 au 5 | 3 ans | |
5e échelon au 2e chevron | 1 an | |
2e au 3e chevron | 1 an |
En jaune, encadré Grade : "CE" veut dire Classe Exceptionnelle.
En rouge, encadré Échelon : "05" veut dire que vous êtes entré-e dans les chevrons après le 4ème échelon.
En violet, encadré Indice du nombre d’heures : "A1" veut dire que vous êtes au 1er chevron, "A2" au 2ème chevron, "A3" au 3ème chevron.
Cliquez sur l’image.