Accueil > Carte scolaire parisienne > Seuils d’ouverture et de fermeture  en vigueur à Paris

Seuils d’ouverture et de fermeture en vigueur à Paris

publié le 3 octobre 2022

g

Ces différents tableaux se lisent à partir du nombre de classes actuel de l’école. Selon l’effectif attendu, le seuil est atteint pour une ouverture ou une fermeture de classe dans l’école.

Les effectifs totaux sont calculés en excluant les effectifs des niveaux "dédoublées".

école maternelle hors REP

nb de classesouverturefermeture
1 30
2 60 30
3 90 60
4 120 90
5 150 120
6 180 150
7 210 180
8 240 210
9 270 240
10 300 270


école maternelle REP

nb de classesouverturefermeture
1 25
2 50 23
3 75 46
4 100 69
5 125 92
6 150 115
7 175 138
8 200 161
9 225 184
10 250 207


école élémentaire hors REP

nb de classesouverturefermeture
1 28
2 56 27
3 84 54
4 112 81
5 140 108
6 168 135
7 196 162
8 224 189
9 252 216
10 280 243
11 308 270
12 336 297
13 364 324
14 392 351
15 420 378
16 448 405
17 476 432
18 504 459
19 532 486


école élémentaire REP

nb de classesouverturefermeture
1 26
2 52 25
3 78 50
4 104 75
5 130 100
6 156 125
7 182 150
8 208 175
9 234 200
10 260 225
11 286 250
12 312 275
13 338 300
14 364 325
15 390 350
16 416 375
17 442 400
18 468 425
19 494 450


© SNUipp-FSU Paris | 11 rue de Tourtille 75020 | tél. : 01 44 62 70 01 | Nous écrire | SPIP | | | Suivre la vie du site RSS 2.0